O Gancho Olhal Giratório GOG é utilizado para aplicações em movimentação e içamento de cargas geral. Forjado em aço liga (Alloy Steel) Grau 8, possui trava de segurança e a carga de trabalho marcada em relevo na peça permite rotação de 360 graus. Acabamento em pintura EPÓXI. NORMA EN 1677-1. Fator de Segurança 4:1.

DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA | 0 da Corrente (mm) |
DIMENSÕES (mm) | CAPACIDADE MÁX. (KG) |
PESO KG/PÇ |
NCM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
GOG 6MM 1,12T | 6 | 32 | 25 | 8 | 17 | 26 | 74 | 1.120 | 0,180 | 7326.90.90 |
GOG 8MM 2T | 7-8 | 36 | 26 | 10 | 21 | 33 | 87 | 2.000 | 0,330 | 7326.90.90 |
GOG 10MM 3,15T | 10 | 43 | 37 | 13 | 31 | 45 | 123 | 3.150 | 0,760 | 7326.90.90 |
GOG 13MM 5,3T | 13 | 54 | 49 | 16 | 43 | 52 | 161 | 5.300 | 1,680 | 7326.90.90 |
GOG 16MM 8T | 16 | 26 | 67 | 18 | 44 | 72 | 182 | 8.000 | 2,700 | 7326.90.90 |
GOG 20MM 12,5T | 20 | 80 | 64 | 22 | 56 | 74 | 217 | 12.500 | 4,900 | 7326.90.90 |
GOG 22MM 15T | 22 | 88 | 70 | 27 | 68 | 81 | 254 | 15.000 | 6,300 | 7326.90.90 |
GOG 26MM 21,2T | 26 | 104 | 83 | 30 | 77 | 96 | 305 | 21.200 | 14,500 | 7326.90.90 |
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR A ROTAÇÃO DO GANCHO APÓS A CARGA SUSPENSA.
Gancho Olhal Giratório
O gancho olhal giratório é usado como elemento de ligação entre cabos de aço, lingas de correntes, cintas de poliéster. Utilizados nos processos de movimentação e içamento de cargas.
Conheça mais sobre o Gancho de Içamento da Polifitema.
O Gancho içamento Olhal Giratório Gog realiza rotações completas de 360º antes do içamento ou elevação da carga. É forjado em Aço liga grau 8 com trava de segurança e acabamento em pintura epóxi vermelha.
Estes ganchos possuem a carga de trabalho marcada em relevo na peça. É recomendável não utilizar o Gancho Olhal Giratório Gog para rotações de carga após o içamento.
Conheça nosso Laço Cabo de Aço exclusivo Polifitema
Veja mais: Corrente Grau 8 | Amarração de Cargas | Cinta Sling